Tarifas de Peaje Vigentes
Tarifas de Peaje en la Plaza de Cobro del Puente La Unidad
Las tarifas fueron emitidas por la Dirección General de Desarrollo Carretero, Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de acuerdo a los oficios correspondientes.
| Clase de Vehículo |
Nuevas Tarifas (A partir del 1º de junio)0 |
|---|---|
| Automóvil, Turismo, Pick up y Panel con o sin remolque | $102.00 |
| Motocicleta con o sin side-car | $51.00 |
| Autobuses de Pasajeros y Camiones de carga de 2 Ejes | $256.00 |
| Autobuses de Pasajeros y Camiones de carga de 3 Ejes | $355.00 |
| Autobuses de Pasajeros y Camiones de carga de 4 Ejes | $355.00 |
| Camiones de Carga o Tractores ccon remolque de 5 Ejes | $508.00 |
| Camiones de Carga o Tractores ccon remolque de 6 Ejes | $508.00 |
| Camiones de Carga o Tractores ccon remolque de 7 Ejes | $508.00 |
| Camiones de Carga o Tractores ccon remolque de 8 Ejes | $508.00 |
| Camiones de Carga o Tractores ccon remolque de 9 Ejes | $508.00 |
| Camión de Carga de 1 eje excedente | $128.00 |
| Automóvil, Turismo, Pick up y Panel con 1 eje excedente | $50.00 |
| Automóvil, Turismo, Pick up y Panel con 2 ejes excedentes | $100.00 |
Dirección de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad

Av. Puente la Unidad Sin Número, col. Agrarista
C.P. 24327, Isla Aguada, Carmen, Campeche
