Tarifas de Peaje Vigentes
Tarifas de Peaje en la Plaza de Cobro del Puente La Unidad
Las tarifas fueron emitidas por la Dirección General de Desarrollo Carretero, Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de acuerdo a los oficios correspondientes.
Grupo Vehícular |
Tarifa Vigente (Hasta el 15 de agosto) Autorizado mediante Oficio No. 022 |
Nuevas Tarifas (A partir del 16 de agosto) Autorizado mediante Oficio No. 3.4-0722 |
---|---|---|
Automóvil, Pick up, Van | $85.00 | $97.00 |
Motocicleta | $42.00 | $48.00 |
Autobús o Camión de 2 Ejes | $211.00 | $244.00 |
Autobús o Camión de 3 Ejes | $294.00 | $339.00 |
Autobús o Camión de 4 Ejes | $294.00 | $339.00 |
Camión de 5 Ejes | $420.00 | $485.00 |
Camión de 6 Ejes | $420.00 | $485.00 |
Camión de 7 Ejes | $420.00 | $485.00 |
Camión de 8 Ejes | $420.00 | $485.00 |
Camión de 9 Ejes | $420.00 | $485.00 |
Eje Excedente Camión | $105.00 | $122.00 |
Automóvil con remolque 1 Eje | $42.00 | $48.00 |
Dirección de la Plaza de Cobro del Puente La Unidad

Av. Puente la Unidad Sin Número, col. Agrarista
C.P. 24327, Isla Aguada, Carmen, Campeche